FINAL STANDINGS PAC-10 OVERALL
W L T PCT. W L T PCT.
1. UCLA 9 0 0 1.000 19 3 0 .864
2. USC 7 2 0 .778 16 3 1 .825
3. Stanford 6 2 1 .722 11 7 1 .605
4. California 6 3 0 .667 11 7 1 .605
5. Arizona State 5 3 1 .611 11 7 1 .605
6. Washington 5 4 0 .556 7 12 0 .368
7. Arizona 2 7 0 .222 8 11 1 .425
Washington State 2 7 0 .222 7 11 0 .389
Oregon 2 7 0 .222 5 14 1 .275
10. Oregon State 0 9 0 .000 2 15 2 .158
ALL-PAC-10 FIRST TEAM
Inger Airheart GK Fr. Arizona
Traci Arkenberg F Sr. UCLA
Courtney Barham F/M Jr. USC
Kim Brown M So. California
Emily Burt F Sr. Stanford
Kim Clark M So. USC
Ronnie Fair D So. Stanford
Tracye Lawyer F Jr. Stanford
Rhi Tanaka D Sr. UCLA
Shannon Thomas M Sr. UCLA
Jana Wilson F So. Washington
ALL-PAC-10 SECOND TEAM
Courtney Carroll F Sr. California
Deka DeWitt M Fr. Washington State
Elie Foster M Sr. Stanford
Sommer Hammoud M Fr. UCLA
Rita Hermiz M Sr. Stanford
Antoinette Marjanovic M Fr. Arizona State
Ryan McManus D Jr. California
Meghan Reppe D Jr. USC
Beth Thompson M So. UCLA
Theresa Wagner M Fr. Washington
Marte Zabala GK Fr. California
SCORING LEADERS GP G A PTS
1. Traci Arkenberg, UCLA 22 22 8 52
2. Kim Clark, USC 20 13 17 43
3. Emily Burt, STAN 19 17 5 39
4. Courtney Barham, USC 20 14 5 33
5. Venus James, UCLA 22 9 7 25
Antoinette Marjanovic, ASU 19 9 7 25
Jaclyn Clark, ASU 19 10 5 25
8. Megan Orach, USC 20 8 7 23
9. Jana Wilson, WASH 19 9 3 21
10. Carol Hatcher, USC 19 6 8 20
11t. Kaylee Whitfield, USC 20 8 3 19
16t. Erica De Vitis, USC 20 7 2 16
GOALS SCORED GP G
1. Traci Arkenberg, UCLA 22 22
2. Emily Burt, STAN 19 17
3. Courtney Barham, USC 20 14
4. Kim Clark, USC 20 13
5. Jaclyn Clark, ASU 19 10
6. Jana Wilson, WASH 19 9
Venus James, UCLA 22 9
Antoinette Marjanovic, ASU 19 9
9. Kaylee Whitfield, USC 20 8
Megan Orach, USC 20 8
11t. Erica De Vitis, USC 20 7
13t. Carol Hatcher, USC 19 6
ASSISTS GP A
1. Kim Clark, USC 20 17
2. Carol Hatcher, USC 19 8
Traci Arkenberg, UCLA 22 8
4. Rita Hermiz, STAN 19 7
Sierra Marsh, ORE 20 7
Tracye Lawyer, STAN 19 7
Megan Orach, USC 20 7
Venus James, UCLA 22 7
Antoinette Marjanovic, ASU 19 7
14t. Courtney Barham, USC 20 5
Andrea Warner, USC 20 5
GOALS-AGAINST AVERAGE GP SV GA GAA
1. Jill Stephenson, CAL 11 38 10 0.92
2. Lindsay Culp, UCLA 20 68 18 0.95
3. Maite Zabala, CAL 9 47 9 1.04
4. Carly Smolak, STAN 11 18 11 1.06
5. Laura Badagliacco, USC 13 65 14 1.15
6. Karin Puccinelli, USC 8 30 10 1.33
7. Erin Bryla, STAN 10 36 15 1.53
8. Inger Airheart, ARIZ 20 107 31 1.55
9. Erin Reinke, ASU 19 113 32 1.68
10. Shannon Wilson, WSU 17 94 29 1.72
GOALIE SAVES GP SV
1. Amanda Fox, ORE 20 138
2. Kristen Dulacki, OSU 19 128
3. Erin Reinke, ASU 19 113
4. Inger Airheart, ARIZ 20 107
5. Shannon Wilson, WSU 17 94
6. Lindsay Culp, UCLA 20 68
7. Laura Badagliacco, USC 13 65
8. Maite Zabala, CAL 9 47
9. Jill Stephenson, CAL 11 38
10. Erin Bryla, STAN 10 36
TEAM POINTS GP G A PTS
1. USC 20 61 56 178
2. UCLA 22 56 44 156
3. Stanford 19 48 34 130
4. Arizona State 19 44 41 129
5. Washington 19 40 33 113
6. California 19 31 26 88
7. Oregon 20 27 21 75
8. Arizona 20 26 15 67
9. Washington State 18 21 18 60
10. Oregon State 19 15 9 39
TEAM GOALKEEPING GP SV GA SHO GAA
1. California 19 85 19 7 1.00
2. UCLA 22 73 23 10 1.05
3. USC 20 97 24 6 1.20
4. Stanford 19 54 26 5 1.37
5. Arizona 20 107 31 6 1.55
6. Arizona State 19 113 32 5 1.68
7. Washington State 18 101 31 4 1.72
8. Washington 19 50 37 6 1.95
9. Oregon 20 139 55 2 2.75
10. Oregon State 19 142 55 2 2.89
|