TROJANS IN THE NBA
Active NBA Players From USC
* - NBA All-Star
^ - NBA Champion
↔ - on two-way contract
All-Time NBA Draft Selections
| Year | Rnd. | Pick | Player | Team |
| 1948 | Alex Hannum | Indianapolis Jets | ||
| 1950 | 2 | Bill Sharman | Washington Capitols | |
| 1950 | 2 | Stan Christie | Syracuse Nationals | |
| 1951 | 7 | Tom Riach | Baltimore Bullets | |
| 1952 | Dwight Morrison | Minneapolis Lakers | ||
| 1953 | 4 | Ken Flowers | Minneapolis Lakers | |
| 1953 | 6 | Don Eby | Philadelphia Warriors | |
| 1954 | 9 | Roy Irvin | Rochester Royals | |
| 1955 | 12 | Dick Welsh | Milwaukee Bucks | |
| 1960 | 8 | John Werhas | Minneapolis Lakers | |
| 1960 | 14 | Jim Hanna | New York Knicks | |
| 1962 | 2 | 9 | John Rudometkin | New York Knicks |
| 1962 | 3 | 24 | Chris Appel | Cincinnati Royals |
| 1963 | 7 | Gordie Martin | Los Angeles Lakers | |
| 1966 | 3 | 27 | John Block | Los Angeles Lakers |
| 1968 | 1 | 11 | Bill Hewitt | Los Angeles Lakers |
| 1968 | 11 | Jim Marsh | Seattle SuperSonics | |
| 1969 | 2 | 18 | Ron Taylor | Seattle SuperSonics |
| 1969 | 9 | Steve Jennings | Phoenix Suns | |
| 1969 | 14 | Mack Calvin | Los Angeles Lakers | |
| 1971 | 3 | Dennis Layton | Phoenix Suns | |
| 1971 | 11 | Dana Pagett | Philadelphia 76ers | |
| 1971 | 11 | Dana Pagett | Philadelphia 76ers | |
| 1971 | 13 | Chris Schrobilgen | San Diego Clippers | |
| 1972 | 1 | 10 | Paul Westphal | Boston Celtics |
| 1972 | 3 | Ron Riley | Atlanta Hawks | |
| 1972 | 4 | Joe Mackey | Seattle SuperSonics | |
| 1974 | 6 | Dan Anderson | Portland Trail Blazers | |
| 1974 | 6 | Mark Westra | Philadelphia 76ers | |
| 1975 | 1 | 15 | John Lambert | Cleveland Cavaliers |
| 1975 | 2 | 20 | Gus Williams | Golden State Warriors |
| 1975 | 6 | Biff Burrell | Phoenix Suns | |
| 1975 | 6 | Clint Chapman | Kansas City-Omaha Kings | |
| 1977 | 4 | Greg White | Portland Trail Blazers | |
| 1979 | 1 | 11 | Cliff Robinson | New Jersey Nets |
| 1979 | 6 | Steve Smith | Chicago Bulls | |
| 1980 | 5 | 94 | Don Carfino | Golden State Warriors |
| 1981 | 3 | 60 | Purvis Miller | Indiana Pacers |
| 1981 | 10 | Barry Brooks | Golden State Warriors | |
| 1982 | 2 | 41 | Dwight Anderson | Washington Bullets |
| 1982 | 7 | Maurice Williams | Los Angeles Lakers | |
| 1983 | 7 | Jacque Hill | Chicago Bulls | |
| 1985 | 5 | 99 | Wayne Carlander | Los Angeles Clippers |
| 1985 | 5 | 106 | Clayton Olivier | San Antonio Spurs |
| 1987 | 2 | 37 | Derrick Dowell | Washington Bullets |
| 1992 | 1 | 12 | Harold Miner | Miami Heat |
| 1992 | 2 | 36 | Duane Cooper | Los Angeles Lakers |
| 1997 | 1 | 24 | Rodrick Rhodes | Houston Rockets |
| 2001 | 2 | 35 | Brian Scalabrine | New Jersey Nets |
| 2001 | 2 | 36 | Jeff Trepagnier | Cleveland Cavaliers |
| 2002 | 2 | 45 | Sam Clancy | Philadelphia 76ers |
| 2007 | 1 | 16 | Nick Young | Washington Wizards |
| 2007 | 2 | 32 | Gabe Pruitt | Boston Celtics |
| 2008 | 1 | 3 | O.J. Mayo | Minnesota Timberwolves (traded to Memphis) |
| 2009 | 1 | 9 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors |
| 2009 | 1 | 26 | Taj Gibson | Chicago Bulls |
| 2011 | 1 | 16 | Nikola Vucevic | Philadelphia 76ers |
| 2018 | 2 | 46 | De'Anthony Melton | Houston Rockets |
| 2018 | 2 | 49 | Chimezie Metu | San Antonio Spurs |
| 2019 | 1 | 30 | Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks (traded to Cleveland) |
| 2020 | 1 | 6 | Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks |
| 2021 | 1 | 3 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
| 2022 | 2 | 49 | Isaiah Mobley | Cleveland Cavaliers |
| 2024 | 1 | 29 | Isaiah Collier | Utah Jazz |
| 2024 | 2 | 55 | Bronny James | Los Angeles Lakers |











