University Southern California Trojans
2026 Men's Water Polo Cumulative Statistics
| 17 | Naipoglu, Efe | 13 | 48 | 23 | 34 | 57 | .479 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 16-3 |
| 4 | Georgaras, Apostolos | 13 | 50 | 24 | 27 | 51 | .480 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10-3 |
| 9 | López Duart, Robert | 13 | 75 | 34 | 13 | 47 | .453 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1-1 |
| 11 | Krstic, Strahinja | 13 | 67 | 40 | 5 | 45 | .597 | 7 | 51 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0-0 |
| 8 | Jerkovic, Ante | 13 | 38 | 17 | 19 | 36 | .447 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1-0 |
| 10 | Nelson, Luke | 13 | 46 | 19 | 13 | 32 | .413 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4-1 |
| 2 | Conant, Gavin | 13 | 37 | 21 | 11 | 32 | .568 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1-0 |
| 28 | Bettino, Zach | 13 | 9 | 4 | 19 | 23 | .444 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0-0 |
| 22 | Whitehead, Taj | 11 | 13 | 6 | 14 | 20 | .462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 21 | Angelescu, Marc | 10 | 17 | 11 | 6 | 17 | .647 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0-0 |
| 5 | Kocur, Camden | 13 | 13 | 7 | 8 | 15 | .538 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| 13 | Senciac, Adrian | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | .538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-0 |
| 12 | Anderson, Tyler | 13 | 16 | 11 | 1 | 12 | .688 | 11 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-0 |
| 23 | Landa, Chase | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 3 | Hanna, Reed | 11 | 15 | 7 | 2 | 9 | .467 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2-0 |
| 15 | Congo, Breydon | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 16 | Mirisch, Ben | 13 | 12 | 6 | 0 | 6 | .500 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0-0 |
| 1 | Mills, Charles | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0-0 |
| 18 | Simoncelli, Nate | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | .750 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1A | Harris, Luke | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 1B | Pavoggi, Nemo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| Total | 13 | 493 | 249 | 191 | 440 | .505 | 139 | 114 | 0 | 0 | 163 | 37 | 40-9 | |
| Opponents | 13 | 311 | 137 | 68 | 205 | .441 | 123 | 66 | 3 | 0 | 53 | 34 | 11-37 |






