University Southern California Trojans
2026 Men's Water Polo Cumulative Statistics
| 17 | Naipoglu, Efe | 23 | 82 | 41 | 60 | 101 | .500 | 13 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 24-8 |
| 9 | López Duart, Robert | 23 | 123 | 52 | 31 | 83 | .423 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2-2 |
| 8 | Jerkovic, Ante | 23 | 86 | 33 | 36 | 69 | .384 | 15 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6-1 |
| 4 | Georgaras, Apostolos | 20 | 67 | 30 | 34 | 64 | .448 | 25 | 8 | 0 | 0 | 30 | 7 | 10-5 |
| 11 | Krstic, Strahinja | 23 | 104 | 54 | 7 | 61 | .519 | 15 | 87 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0-0 |
| 2 | Conant, Gavin | 23 | 59 | 31 | 21 | 52 | .525 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1-2 |
| 10 | Nelson, Luke | 23 | 81 | 33 | 19 | 52 | .407 | 22 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 10-10 |
| 28 | Bettino, Zach | 23 | 20 | 9 | 29 | 38 | .450 | 19 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0-0 |
| 6 | Anderson, Tyler | 24 | 43 | 28 | 3 | 31 | .651 | 16 | 46 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0-0 |
| 22 | Whitehead, Taj | 19 | 18 | 9 | 17 | 26 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-0 |
| 5 | Kocur, Camden | 22 | 21 | 11 | 10 | 21 | .524 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-1 |
| 21 | Angelescu, Marc | 20 | 33 | 14 | 6 | 20 | .424 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0-0 |
| 3 | Hanna, Reed | 19 | 23 | 11 | 8 | 19 | .478 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2-0 |
| 13 | Senciac, Adrian | 16 | 14 | 8 | 9 | 17 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-0 |
| 23 | Landa, Chase | 13 | 13 | 5 | 6 | 11 | .385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 |
| 16 | Mirisch, Ben | 23 | 19 | 9 | 1 | 10 | .474 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0-0 |
| 1 | Mills, Charles | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0-0 |
| 15 | Congo, Breydon | 16 | 11 | 4 | 2 | 6 | .364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 18 | Simoncelli, Nate | 14 | 11 | 6 | 0 | 6 | .545 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1A | Harris, Luke | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0-0 |
| 1B | Pavoggi, Nemo | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-0 |
| Total | 23 | 829 | 388 | 310 | 698 | .468 | 247 | 194 | 0 | 0 | 304 | 60 | 60-29 | |
| Opponents | 23 | 564 | 256 | 148 | 404 | .454 | 211 | 145 | 5 | 0 | 114 | 67 | 31-55 |






