2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | flores, maribel | 16 | 16 | 1208 | 9 | 4 | 22 | 49 | 0.184 | 21 | 0.429 | 1-0 | 3 | 1-2 |
| 54 | anderson, jaiden | 16 | 13 | 858 | 6 | 4 | 16 | 36 | 0.167 | 16 | 0.444 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 18 | derrien, ines | 16 | 13 | 942 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0.222 | 8 | 0.444 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 12 | george, faith | 16 | 12 | 948 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0.087 | 8 | 0.348 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | mizumoto, hana | 15 | 3 | 578 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 6 | morrissey, eleanor | 16 | 10 | 907 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | hou, alison | 11 | 5 | 366 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | mcdougal, molly | 16 | 9 | 1137 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | park, katie | 10 | 1 | 325 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 33 | schornstein, tanna | 10 | 2 | 370 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | walsh, murphy | 16 | 3 | 595 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | bello, edra | 15 | 13 | 972 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | larsson, alexandra | 15 | 12 | 890 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | rodriguez, jaiden | 9 | 3 | 271 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | simas, ines | 16 | 10 | 950 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 2 | 0.182 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | bibby, cassie | 7 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | biddulph, lily | 16 | 15 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | cavaliere, sophia | 6 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | gibbs, lana | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | gonzalez, alyssa | 13 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | grust, bella | 16 | 16 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | headrick, lauder | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | pianim, amalie | 15 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | ward, charlotte | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15840 | 25 | 25 | 75 | 201 | 0.124 | 76 | 0.378 | 12-0 | 7 | 3-6 |
| Opponents | Â | 16 | 284 | 15840 | 22 | 20 | 64 | 150 | 0.147 | 74 | 0.493 | 8-0 | 6 | 0-2 |











