2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | flores, maribel | 15 | 15 | 1118 | 9 | 4 | 22 | 46 | 0.196 | 21 | 0.457 | 1-0 | 3 | 1-2 |
| 54 | anderson, jaiden | 15 | 13 | 816 | 6 | 4 | 16 | 35 | 0.171 | 16 | 0.457 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 18 | derrien, ines | 15 | 12 | 863 | 4 | 2 | 10 | 17 | 0.235 | 8 | 0.471 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 12 | george, faith | 15 | 11 | 881 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0.087 | 8 | 0.348 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | mizumoto, hana | 14 | 2 | 488 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 6 | morrissey, eleanor | 15 | 9 | 817 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | hou, alison | 11 | 5 | 366 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | mcdougal, molly | 15 | 8 | 1047 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | park, katie | 9 | 1 | 320 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 33 | schornstein, tanna | 10 | 2 | 370 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | walsh, murphy | 15 | 2 | 547 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | bello, edra | 14 | 13 | 968 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | larsson, alexandra | 14 | 11 | 816 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | rodriguez, jaiden | 9 | 3 | 271 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | simas, ines | 15 | 9 | 860 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 2 | 0.182 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | bibby, cassie | 7 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | biddulph, lily | 15 | 14 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | cavaliere, sophia | 6 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | gibbs, lana | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | gonzalez, alyssa | 13 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | grust, bella | 15 | 15 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | headrick, lauder | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | pianim, amalie | 14 | 5 | 473 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | ward, charlotte | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 15 | 165 | 14850 | 25 | 25 | 75 | 195 | 0.128 | 76 | 0.390 | 11-0 | 7 | 3-6 |
| Opponents | Â | 15 | 269 | 14850 | 22 | 20 | 64 | 131 | 0.168 | 67 | 0.511 | 8-0 | 6 | 0-2 |











